Heimpreise
Unsere Heimpreise für die einzelnen Pflegestufen entnehmen Sie bitte der Tabelle. In der letzten Spalte finden Sie den Betrag, der als Eigenleistung zu entrichten ist. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen wird der Eigenanteil vom Sozialhilfeträger übernommen. Zu den Einzelheiten informieren wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch!
Pflegegrad | Preis pro Tag | Preis pro Monat | abzgl. Pflegeversicherung | Ihr Eigenanteil pro Monat |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 78,66 € | 2.392,84 € | 125,00 € | 2.267,84 € |
Pflegegrad 2 | 92,57 € | 2.815,98 € | 770,00 € | 2.045,83 € |
Pflegegrad 3 | 108,74 € | 3.307,87 € | 1.262,00 € | 2.045,83 € |
Pflegegrad 4 | 125,60 € | 3.820,75 € | 1.775,00 € | 2.045,83 € |
Pflegegrad 5 | 133,16 € | 4.050,73 € | 2.005,00 € | 2.045,83 € |
In diesen Preisen sind alle Leistungen des Hauses enthalten.
Extra zu zahlen sind lediglich zusätzliche Leistungen wie, z.B. Friseur oder medizinische Fußpflege.
Preise Stand 01.01.2021