Heimpreise
Unsere Heimpreise fr die einzelnen Pflegestufen entnehmen Sie bitte der Tabelle. In der letzten Spalte finden Sie den Betrag, der als Eigenleistung zu entrichten ist. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen wird der Eigenanteil vom Sozialhilfetrger bernommen. Zu den Einzelheiten informieren wir Sie gerne in einem persnlichen Gesprch!
Heimpreise in Euro
| Pro Tag | Pro Monat | Abzglich Pflegeversicherung | Ihr Eigenanteil pro Monat | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | 69,63 | 2.118,14 | 125,00 | 1.993,14 |
| Pflegegrad 2 | 78,78 | 2.396,49 | 770,00 | 1.626,57 |
| Pflegegrad 3 | 94,96 | 2.888,68 | 1.262,00 | 1.626,57 |
| Pflegegrad 4 | 111,82 | 3.401,56 | 1.775,00 | 1.626,57 |
| Pflegegrad 5 | 119,38 | 3.631,54 | 2.005,00 | 1.626,57 |
In diesen Preisen sind alle Leistungen des Hauses enthalten. Extra zu zahlen sind lediglich zustzliche Leistungen wie, z.B. Friseur oder medizinische Fupflege.

